| 2005 PART I OFFENSES | 2003 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2005 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 to 2005 Percent Change | 2005 |
2005 Percent Cleared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminal Homicide | |||||||
| Murder & Non Negligent | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Manslaughter by Negligence | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| TOTAL (CRIMINAL HOMICIDE) | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Forcible Rape | |||||||
| Rape by Force | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Attempts to Commit Forcible Rape | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 100% | |
| TOTAL (FORCIBLE RAPE) | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 100% | |
| Robbery | |||||||
| Firearm | * | * | 1 | * | 0 | 0% | |
| Knife or Cutting Instrument | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Other Dangerous Weapon | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Strong - Arm | * | * | 3 | * | 2 | 67% | |
| TOTAL (ROBBERY) | 3 | 5 | 4 | ** | 2 | 50% | |
| Assault | |||||||
| Firearm | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Knife or Cutting Instrument | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Other Dangerous Weapon | * | * | 2 | * | 1 | 50% | |
| Hands, Fists, Feet, etc... | * | * | 1 | * | 1 | 100% | |
| Other Assault - Simple | * | * | 28 | * | 15 | 54% | |
| TOTAL (ASSAULT) | 28 | 23 | 31 | ** | 17 | 55% | |
| Part 1 Violent Crime Subtotal | 31 | 29 | 36 | ** | 20 | 56% | |
| Burglary | |||||||
| Forcible Entry | * | * | 31 | * | 2 | 6% | |
| Unlawful Entry - No Force | * | * | 16 | * | 4 | 25% | |
| Attempted Forcible Entry | * | * | 6 | * | 0 | 0% | |
| TOTAL (BURGLARY) | 49 | 38 | 53 | 39% | 6 | 11% | |
| Larceny -Theft | |||||||
| TOTAL (LARCENY - THEFT) | 488 | 508 | 433 | -15% | 9 | 2% | |
| Motor Vehicle Theft | |||||||
| Autos | * | * | 16 | * | 0 | 0% | |
| Trucks and Buses | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Other Vehicles | * | * | 1 | * | 0 | 0% | |
| TOTAL (MOTOR VEHICLE THEFT) | 12 | 12 | 17 | ** | 0 | 0% | |
| Arson | |||||||
| TOTAL (ARSON) | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Part I Property Crime Subtotal | 509 | 588 | 503 | -10% | 15 | 3% | |
| GRAND TOTAL (PART I): | 540 | 587 | 539 | -8% | 35 | 6% | |
| 2005 PART II OFFENSES | 2003 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2005 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 to 2005 Percent Change | 2005 |
2005 Percent Cleared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgery & Counterfeiting | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Fraud | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Embezzlement | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Stolen Property; B, R, P | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Vandalism | 37 | 51 | 55 | 8% | 2 | 4% | |
| Weapons Offenses - Firearms | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Weapons Offenses - All Others | 5 | 0 | 1 | ** | 1 | 100% | |
| Total (Weapons Offenses) | 5 | 0 | 1 | ** | 1 | 100% | |
| Sex Offenses | * | * | 1 | * | 1 | 100% | |
| Drug Abuse Violations | 21 | 13 | 8 | * | 8 | 100% | |
| Gambling | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| DUI (Alcohol & Drugs) | 11 | 8 | 4 | ** | 4 | 100% | |
| Liquor Laws | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Drunkenness | * | * | 14 | * | 14 | 100% | |
| Disorderly Conduct | * | * | 1 | * | 1 | 100% | |
| All Other Offenses - Bomb Actual | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Bomb Threat | 3 | 2 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Trespass Demo | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Trespass Other | 25 | 30 | 19 | ** | 19 | 100% | |
| All Other Offenses - All Other UCR 26 | * | * | 159 | * | 98 | 62% | |
| Total (All Other Offenses) | * | * | 178 | * | 117 | 66% | |
| Misc. Part II Offenses | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| GRAND TOTAL (PART II): | * | * | 262 | * | 148 | 56% | |