| 2005 PART I OFFENSES | 2003 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2005 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 to 2005 Percent Change | 2005 |
2005 Percent Cleared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminal Homicide | |||||||
| Murder & Non Negligent | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Manslaughter by Negligence | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| TOTAL (CRIMINAL HOMICIDE) | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Forcible Rape | |||||||
| Rape by Force | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Attempts to Commit Forcible Rape | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| TOTAL (FORCIBLE RAPE) | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Robbery | |||||||
| Firearm | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Knife or Cutting Instrument | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Other Dangerous Weapon | * | * | 1 | * | 1 | 100% | |
| Strong - Arm | * | * | 1 | * | 1 | 100% | |
| TOTAL (ROBBERY) | 3 | 4 | 2 | ** | 2 | 100% | |
| Assault | |||||||
| Firearm | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Knife or Cutting Instrument | * | * | 1 | * | 1 | 100% | |
| Other Dangerous Weapon | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Hands, Fists, Feet, etc... | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Other Assault - Simple | * | * | 35 | * | 28 | 80% | |
| TOTAL (ASSAULT) | 38 | 24 | 36 | ** | 29 | 81% | |
| Part 1 Violent Crime Subtotal | 42 | 28 | 38 | ** | 31 | 82% | |
| Burglary | |||||||
| Forcible Entry | * | * | 3 | * | 0 | 0% | |
| Unlawful Entry - No Force | * | * | 10 | * | 3 | 30% | |
| Attempted Forcible Entry | * | * | 2 | * | 0 | 0% | |
| TOTAL (BURGLARY) | 25 | 23 | 15 | ** | 3 | 20% | |
| Larceny -Theft | |||||||
| TOTAL (LARCENY - THEFT) | 176 | 151 | 180 | 19% | 5 | 3% | |
| Motor Vehicle Theft | |||||||
| Autos | * | * | 12 | * | 0 | 0% | |
| Trucks and Buses | * | * | 5 | * | 0 | 0% | |
| Other Vehicles | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| TOTAL (MOTOR VEHICLE THEFT) | 25 | 13 | 17 | ** | 0 | 0% | |
| Arson | |||||||
| TOTAL (ARSON) | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Part I Property Crime Subtotal | 226 | 188 | 212 | 13% | 8 | 4% | |
| GRAND TOTAL (PART I): | 268 | 216 | 250 | 16% | 39 | 16% | |
| 2005 PART II OFFENSES | 2003 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2005 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 to 2005 Percent Change | 2005 |
2005 Percent Cleared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgery & Counterfeiting | * | * | 4 | * | 0 | 0% | |
| Fraud | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Embezzlement | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Stolen Property; B, R, P | * | * | 1 | * | 1 | 100% | |
| Vandalism | 26 | 20 | 18 | ** | 2 | 11% | |
| Weapons Offenses - Firearms | 3 | 4 | 4 | ** | 4 | 100% | |
| Weapons Offenses - All Others | 7 | 3 | 13 | ** | 11 | 85% | |
| Total (Weapons Offenses) | 10 | 7 | 17 | ** | 15 | 88% | |
| Sex Offenses | * | * | 3 | * | 1 | 33% | |
| Drug Abuse Violations | 79 | 129 | 93 | * | 97 | 104% | |
| Gambling | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| DUI (Alcohol & Drugs) | 30 | 32 | 16 | ** | 16 | 100% | |
| Liquor Laws | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Drunkenness | * | * | 35 | * | 35 | 100% | |
| Disorderly Conduct | * | * | 1 | * | 1 | 100% | |
| All Other Offenses - Bomb Actual | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Bomb Threat | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Trespass Demo | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Trespass Other | 9 | 8 | 23 | ** | 23 | 100% | |
| All Other Offenses - All Other UCR 26 | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Total (All Other Offenses) | * | * | 23 | * | 23 | 100% | |
| Misc. Part II Offenses | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| GRAND TOTAL (PART II): | * | * | 211 | * | 191 | 91% | |