| 2005 PART I OFFENSES | 2003 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2005 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 to 2005 Percent Change | 2005 |
2005 Percent Cleared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminal Homicide | |||||||
| Murder & Non Negligent | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Manslaughter by Negligence | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| TOTAL (CRIMINAL HOMICIDE) | * | * | * | ** | 0 | n/a | |
| Forcible Rape | |||||||
| Rape by Force | * | * | * | ** | 0 | n/a | |
| Attempts to Commit Forcible Rape | * | * | * | ** | 0 | n/a | |
| TOTAL (FORCIBLE RAPE) | * | * | * | ** | 0 | n/a | |
| Robbery | |||||||
| Firearm | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Knife or Cutting Instrument | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Other Dangerous Weapon | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Strong - Arm | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| TOTAL (ROBBERY) | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Assault | |||||||
| Firearm | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Knife or Cutting Instrument | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Other Dangerous Weapon | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Hands, Fists, Feet, etc... | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Other Assault - Simple | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| TOTAL (ASSAULT) | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Part 1 Violent Crime Subtotal | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Burglary | |||||||
| Forcible Entry | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Unlawful Entry - No Force | * | * | 3 | * | 0 | 0% | |
| Attempted Forcible Entry | * | * | 1 | * | 0 | 0% | |
| TOTAL (BURGLARY) | * | * | 4 | ** | 0 | 0% | |
| Larceny -Theft | |||||||
| TOTAL (LARCENY - THEFT) | * | * | 8 | ** | 0 | 0% | |
| Motor Vehicle Theft | |||||||
| Autos | * | * | 1 | * | 0 | 0% | |
| Trucks and Buses | * | * | 0 | * | 0 | 0% | |
| Other Vehicles | * | * | 0 | * | 0 | 0% | |
| TOTAL (MOTOR VEHICLE THEFT) | * | * | 1 | ** | 0 | 0% | |
| Arson | |||||||
| TOTAL (ARSON) | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Part I Property Crime Subtotal | * | * | 13 | ** | 0 | 0% | |
| GRAND TOTAL (PART I): | * | * | 13 | ** | 0 | 0% | |
| 2005 PART II OFFENSES | 2003 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2005 NUMBER OF ACTUAL OFFENSES |
2004 to 2005 Percent Change | 2005 |
2005 Percent Cleared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgery & Counterfeiting | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Fraud | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Embezzlement | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Stolen Property; B, R, P | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Vandalism | * | * | 4 | ** | 0 | 0% | |
| Weapons Offenses - Firearms | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Weapons Offenses - All Others | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Total (Weapons Offenses) | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Sex Offenses | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Drug Abuse Violations | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Gambling | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| DUI (Alcohol & Drugs) | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| Liquor Laws | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| Drunkenness | * | * | 3 | * | 3 | 100% | |
| Disorderly Conduct | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Bomb Actual | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Bomb Threat | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Trespass Demo | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - Trespass Other | * | * | 0 | ** | 0 | n/a | |
| All Other Offenses - All Other UCR 26 | * | * | 5 | * | 0 | 0% | |
| Total (All Other Offenses) | * | * | 5 | * | 0 | 0% | |
| Misc. Part II Offenses | * | * | 0 | * | 0 | n/a | |
| GRAND TOTAL (PART II): | * | * | 12 | * | 3 | 25% | |