| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Violent Crime | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Homicide / Manslaughter | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Rape | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% |
| Attempted Rape | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 2 | 67% |
| Robbery | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% |
| Aggravated Assault | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% |
| Total Violent Crime | 6 | 4 | 67% | 2 | 1 | 50% | 9 | 6 | 67% |
| Property Crime | |||||||||
| Burglary | 25 | 3 | 12% | 29 | 3 | 10% | 58 | 6 | 10% |
| Larceny: Bicycle Theft | 218 | 6 | 3% | 178 | 21 | 12% | 243 | 15 | 6% |
| Larceny: Other Theft | 157 | 14 | 9% | 146 | 17 | 12% | 116 | 14 | 12% |
| Motor Vehicle Theft | 1 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% | 4 | 2 | 50% |
| Arson | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 3 | 1 | 33% |
| Total Property Crime | 402 | 23 | 6% | 360 | 44 | 12% | 424 | 38 | 9% |
| Total FBI Crime Index | 408 | 27 | 7% | 362 | 45 | 12% | 433 | 44 | 10% |
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Other Offenses | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Simple Assault | 12 | 6 | 50% | 19 | 14 | 74% | 21 | 12 | 57% |
| Sex Offense - Force | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | 25% | 5 | 0 | 0% |
| Sex Offense - No Force | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% |
| Weapons - Firearms | 1 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| Weapons - All Others | 2 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 3 | 2 | 67% |
| Bomb - Actual | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Bomb - Threat | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Disturbing the Peace | 14 | 3 | 21% | 8 | 3 | 38% | 8 | 3 | 38% |
| Trespass - Demonstrations | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Trespass - All Other | 30 | 14 | 47% | 3 | 2 | 67% | 7 | 4 | 57% |
| Vandalism | 61 | 6 | 10% | 64 | 4 | 6% | 96 | 3 | 3% |
| Forgery / NSF Checks | 0 | 0 | n/a | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 0% |
| Narcotics - Felony | 8 | 7 | 88% | 6 | 6 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Narcotics - Misdemeanor | 40 | 42 | 105% | 39 | 39 | 100% | 30 | 29 | 97% |
| Public Drunkenness | 64 | 61 | 95% | 60 | 56 | 93% | 66 | 64 | 97% |
| DUI - Alcohol | 18 | 18 | 100% | 27 | 27 | 100% | 26 | 26 | 100% |
| DUI - Drugs | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Vehicle Code - Hit & Run | 17 | 1 | 6% | 24 | 4 | 17% | 16 | 0 | 0% |
| Vehicle Code - All Other | 35 | 30 | 86% | 37 | 28 | 76% | 42 | 35 | 83% |
| Misc. Offense Report | 130 | 83 | 64% | 125 | 70 | 56% | 144 | 91 | 63% |
| Total Other Offenses | 438 | 274 | 63% | 429 | 263 | 61% | 478 | 278 | 58% |
Warrants Served are now reported in the Miscellaneous Activity section under Non Criminal Reports – All Other.
Sex Offenses have been changed to reflect Federal reporting criteria.
Note: Percentages are rounded to nearest whole number