| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Violent Crime | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Homicide / Manslaughter | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Rape | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Attempted Rape | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Robbery | 0 | 0 | n/a | 6 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| Aggravated Assault | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% |
| Total Violent Crime | 3 | 3 | 100% | 8 | 1 | 13% | 4 | 0 | 0% |
| Property Crime | |||||||||
| Burglary | 16 | 2 | 13% | 28 | 1 | 4% | 49 | 3 | 6% |
| Larceny: Bicycle Theft | 17 | 1 | 6% | 16 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% |
| Larceny: Other Theft | 391 | 2 | 1% | 366 | 15 | 4% | 436 | 1 | 0% |
| Motor Vehicle Theft | 4 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 12 | 2 | 17% |
| Arson | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Total Property Crime | 429 | 6 | 1% | 416 | 16 | 4% | 509 | 6 | 1% |
| Total FBI Crime Index | 432 | 9 | 2% | 424 | 17 | 4% | 513 | 6 | 1% |
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Other Offenses | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Simple Assault | 25 | 10 | 40% | 23 | 7 | 30% | 27 | 8 | 30% |
| Sex Offense - Force | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Sex Offense - No Force | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Weapons - Firearms | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Weapons - All Others | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Bomb - Actual | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Bomb - Threat | 4 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| Disturbing the Peace | 12 | 7 | 58% | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| Trespass - Demonstrations | 1 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| Trespass - All Other | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 25 | 22 | 88% |
| Vandalism | 34 | 0 | 0% | 35 | 1 | 3% | 37 | 0 | 0% |
| Forgery / NSF Checks | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% |
| Narcotics - Felony | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| Narcotics - Misdemeanor | 5 | 4 | 80% | 15 | 14 | 93% | 21 | 21 | 100% |
| Public Drunkenness | 3 | 2 | 67% | 11 | 11 | 100% | 21 | 20 | 95% |
| DUI - Alcohol | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 11 | 11 | 100% |
| DUI - Drugs | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Vehicle Code - Hit & Run | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | n/a | 7 | 0 | 0% |
| Vehicle Code - All Other | 17 | 16 | 94% | 73 | 43 | 59% | 73 | 68 | 93% |
| Misc. Offense Report | 87 | 20 | 23% | 140 | 55 | 39% | 190 | 110 | 58% |
| Total Other Offenses | 209 | 74 | 35% | 326 | 153 | 47% | 424 | 266 | 63% |
Warrants Served are now reported in the Miscellaneous Activity section under Non Criminal Reports – All Other.
Sex Offenses have been changed to reflect Federal reporting criteria.
Note: Percentages are rounded to nearest whole number