| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Violent Crime | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Homicide / Manslaughter | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Rape | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | n/a |
| Attempted Rape | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Robbery | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | 0% |
| Aggravated Assault | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | n/a | 4 | 2 | 50% |
| Total Violent Crime | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 50% | 5 | 2 | 40% |
| Property Crime | |||||||||
| Burglary | 39 | 4 | 10% | 52 | 7 | 13% | 78 | 2 | 3% |
| Larceny: Bicycle Theft | 106 | 1 | 1% | 57 | 1 | 2% | 132 | 4 | 3% |
| Larceny: Other Theft | 221 | 8 | 4% | 213 | 20 | 9% | 237 | 24 | 10% |
| Motor Vehicle Theft | 23 | 0 | 0% | 28 | 3 | 11% | 38 | 4 | 11% |
| Arson | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |
| Total Property Crime | 390 | 13 | 3% | 351 | 31 | 9% | 495 | 34 | 7% |
| Total FBI Crime Index | 396 | 16 | 4% | 353 | 32 | 9% | 500 | 36 | 7% |
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Other Offenses | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Simple Assault | 21 | 8 | 38% | 25 | 14 | 56% | 39 | 30 | 77% |
| Sex Offense - Force | 0 | 0 | n/a | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% |
| Sex Offense - No Force | 0 | 0 | n/a | 3 | 2 | 67% | 4 | 3 | 75% |
| Weapons - Firearms | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 200% |
| Weapons - All Others | 5 | 5 | 100% | 3 | 3 | 100% | 4 | 1 | 25% |
| Bomb - Actual | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Bomb - Threat | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Disturbing the Peace | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 33% |
| Trespass - Demonstrations | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Trespass - All Other | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 2 | 67% |
| Vandalism | 81 | 2 | 2% | 73 | 5 | 7% | 68 | 2 | 3% |
| Forgery / NSF Checks | 2 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% | 10 | 5 | 50% |
| Narcotics - Felony | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 100% | 13 | 11 | 85% |
| Narcotics - Misdemeanor | 27 | 27 | 100% | 20 | 20 | 100% | 41 | 41 | 100% |
| Public Drunkenness | 12 | 12 | 100% | 16 | 16 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| DUI - Alcohol | 27 | 27 | 100% | 17 | 17 | 100% | 44 | 44 | 100% |
| DUI - Drugs | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| Vehicle Code - Hit & Run | 30 | 1 | 3% | 29 | 4 | 14% | 26 | 0 | 0% |
| Vehicle Code - All Other | 64 | 63 | 98% | 49 | 47 | 96% | 51 | 51 | 100% |
| Misc. Offense Report | 92 | 15 | 16% | 72 | 34 | 47% | 60 | 36 | 60% |
| Total Other Offenses | 376 | 172 | 46% | 327 | 178 | 54% | 382 | 241 | 63% |
Warrants Served are now reported in the Miscellaneous Activity section under Non Criminal Reports – All Other.
Sex Offenses have been changed to reflect Federal reporting criteria.
Note: Percentages are rounded to nearest whole number