| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Violent Crime | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Homicide / Manslaughter | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Rape | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| Attempted Rape | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Robbery | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| Total Violent Crime | 2 | 1 | 50% | 3 | 2 | 67% | 2 | 0 | 0% |
| Property Crime | |||||||||
| Burglary | 20 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% |
| Larceny: Bicycle Theft | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | 0% |
| Larceny: Other Theft | 75 | 1 | 1% | 46 | 3 | 7% | 40 | 3 | 8% |
| Motor Vehicle Theft | 14 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% | 13 | 7 | 54% |
| Arson | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Total Property Crime | 110 | 1 | 1% | 55 | 5 | 9% | 63 | 10 | 16% |
| Total FBI Crime Index | 112 | 2 | 2% | 58 | 7 | 12% | 65 | 10 | 15% |
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Other Offenses | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Simple Assault | 6 | 4 | 67% | 2 | 2 | 100% | 7 | 6 | 86% |
| Sex Offense - Force | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a | 2 | 1 | 50% |
| Sex Offense - No Force | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| Weapons - Firearms | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Weapons - All Others | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Bomb - Actual | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Bomb - Threat | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Disturbing the Peace | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Trespass - Demonstrations | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Trespass - All Other | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% |
| Vandalism | 30 | 1 | 3% | 6 | 1 | 17% | 6 | 1 | 17% |
| Forgery / NSF Checks | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Narcotics - Felony | 2 | 2 | 100% | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% |
| Narcotics - Misdemeanor | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| Public Drunkenness | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a |
| DUI - Alcohol | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% |
| DUI - Drugs | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Vehicle Code - Hit & Run | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Vehicle Code - All Other | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Misc. Offense Report | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 5 | 4 | 80% |
| Total Other Offenses | 58 | 13 | 22% | 16 | 9 | 56% | 24 | 15 | 63% |
Warrants Served are now reported in the Miscellaneous Activity section under Non Criminal Reports – All Other.
Sex Offenses have been changed to reflect Federal reporting criteria.
Note: Percentages are rounded to nearest whole number