| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Violent Crime | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Homicide / Manslaughter | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Rape | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Attempted Rape | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Robbery | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Aggravated Assault | 3 | 3 | 100% | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 0% |
| Total Violent Crime | 9 | 7 | 78% | 7 | 4 | 57% | 3 | 1 | 33% |
| Property Crime | |||||||||
| Burglary | 108 | 3 | 3% | 31 | 4 | 13% | 83 | 8 | 10% |
| Larceny: Bicycle Theft | 122 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0% | 71 | 4 | 6% |
| Larceny: Other Theft | 458 | 7 | 2% | 360 | 9 | 3% | 364 | 42 | 12% |
| Motor Vehicle Theft | 46 | 0 | 0% | 26 | 17 | 65% | 39 | 11 | 28% |
| Arson | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | n/a | 10 | 4 | 40% |
| Total Property Crime | 738 | 11 | 1% | 455 | 30 | 7% | 567 | 69 | 12% |
| Total FBI Crime Index | 747 | 18 | 2% | 462 | 34 | 7% | 570 | 70 | 12% |
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Other Offenses | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Simple Assault | 32 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% | 19 | 11 | 58% |
| Sex Offense - Force | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% |
| Sex Offense - No Force | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Weapons - Firearms | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| Weapons - All Others | 7 | 0 | 0% | 4 | 3 | 75% | 7 | 5 | 71% |
| Bomb - Actual | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 3 | 1 | 33% |
| Bomb - Threat | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | 0% |
| Disturbing the Peace | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Trespass - Demonstrations | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Trespass - All Other | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% |
| Vandalism | 120 | 13 | 11% | 91 | 6 | 7% | 91 | 4 | 4% |
| Forgery / NSF Checks | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% |
| Narcotics - Felony | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Narcotics - Misdemeanor | 17 | 10 | 59% | 11 | 8 | 73% | 28 | 28 | 100% |
| Public Drunkenness | 0 | 0 | n/a | 4 | 4 | 100% | 6 | 5 | 83% |
| DUI - Alcohol | 12 | 12 | 100% | 9 | 9 | 100% | 24 | 24 | 100% |
| DUI - Drugs | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% |
| Vehicle Code - Hit & Run | 57 | 5 | 9% | 45 | 1 | 2% | 55 | 7 | 13% |
| Vehicle Code - All Other | 297 | 297 | 100% | 0 | 0 | n/a | 49 | 49 | 100% |
| Misc. Offense Report | 177 | 28 | 16% | 0 | 0 | n/a | 63 | 15 | 24% |
| Total Other Offenses | 731 | 369 | 50% | 179 | 42 | 23% | 358 | 157 | 44% |
Warrants Served are now reported in the Miscellaneous Activity section under Non Criminal Reports – All Other.
Sex Offenses have been changed to reflect Federal reporting criteria.
Note: Percentages are rounded to nearest whole number