| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Violent Crime | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Homicide / Manslaughter | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Rape | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| Attempted Rape | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a |
| Robbery | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
| Aggravated Assault | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 33% | 3 | 0 | 0% |
| Total Violent Crime | 4 | 4 | 100% | 6 | 1 | 17% | 6 | 2 | 33% |
| Property Crime | |||||||||
| Burglary | 79 | 1 | 1% | 82 | 3 | 4% | 65 | 4 | 6% |
| Larceny: Bicycle Theft | 307 | 0 | 0% | 338 | 2 | 1% | 359 | 1 | 0% |
| Larceny: Other Theft | 259 | 4 | 2% | 322 | 11 | 3% | 285 | 13 | 5% |
| Motor Vehicle Theft | 10 | 1 | 10% | 23 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |
| Arson | 7 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 6 | 1 | 17% |
| Total Property Crime | 662 | 6 | 1% | 771 | 16 | 2% | 730 | 19 | 3% |
| Total FBI Crime Index | 666 | 10 | 2% | 777 | 17 | 2% | 736 | 21 | 3% |
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
| Other Offenses | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared | Reports | Cleared | % Cleared |
| Simple Assault | 20 | 12 | 60% | 15 | 9 | 60% | 13 | 11 | 85% |
| Sex Offense - Force | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a |
| Sex Offense - No Force | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a | 2 | 2 | 100% |
| Weapons - Firearms | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | 0% |
| Weapons - All Others | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a | 2 | 2 | 100% |
| Bomb - Actual | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a |
| Bomb - Threat | 0 | 0 | n/a | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a |
| Disturbing the Peace | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Trespass - Demonstrations | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Trespass - All Other | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| Vandalism | 109 | 1 | 1% | 122 | 4 | 3% | 103 | 2 | 2% |
| Forgery / NSF Checks | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
| Narcotics - Felony | 5 | 5 | 100% | 3 | 3 | 100% | 4 | 3 | 75% |
| Narcotics - Misdemeanor | 5 | 5 | 100% | 15 | 13 | 87% | 14 | 12 | 86% |
| Public Drunkenness | 10 | 10 | 100% | 22 | 22 | 100% | 29 | 32 | 110% |
| DUI - Alcohol | 11 | 11 | 100% | 15 | 15 | 100% | 17 | 17 | 100% |
| DUI - Drugs | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |
| Vehicle Code - Hit & Run | 23 | 4 | 17% | 29 | 6 | 21% | 22 | 1 | 5% |
| Vehicle Code - All Other | 5 | 4 | 80% | 11 | 8 | 73% | 11 | 9 | 82% |
| Misc. Offense Report | 71 | 8 | 11% | 64 | 16 | 25% | 97 | 32 | 33% |
| Total Other Offenses | 267 | 66 | 25% | 308 | 100 | 32% | 322 | 125 | 39% |
Warrants Served are now reported in the Miscellaneous Activity section under Non Criminal Reports – All Other.
Sex Offenses have been changed to reflect Federal reporting criteria.
Note: Percentages are rounded to nearest whole number